IKORO COURSE
雄伟而富有战略性的
由 Ashiri、Pirika、Kamui 组成的27洞球场。
尽情享受高尔夫的精彩世界。
曾经有加里·普莱尔等名将挥杆,
由萨姆·史立德担任赛事东道主,
共同谱写传奇的 Ikoro 球场。
Ashiri、Pirika、Kamui 三个球场共27洞,
以优美、开阔且富于变化的组合与布局,
带您体会攻克球场的无尽乐趣。
Ashiri 的第5洞让人迷惑于距离感,
Pirika 的第3洞考验球员的勇气,
而 Kamui 的第1洞则需要精确读懂风向,
每一个球洞都在向您发出“挑战吧”的邀请。
※Ikoro 球场为乘坐球车的自助打球形式。
ASHIRI
| Green | Tee |
|---|---|
| Bent | Green( Back ) |
| White( Regular ) | |
| Gold( Senior ) | |
| Green( Ladies ) | |
| Par | |
| Handicap | |
| Holes recommended for a driving or closest-to-the-pin contest | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 346 | 339 | 172 | 571 | 360 | 156 | 370 | 458 | 3,345 |
| 490 | 327 | 309 | 165 | 543 | 339 | 147 | 370 | 414 | 3,151 |
| 464 | 312 | 273 | 157 | 507 | 319 | 141 | 370 | 390 | 2,933 |
| 460 | 306 | 270 | 150 | 497 | 316 | 135 | 370 | 385 | 2,852 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | --- |
| D | N | D | N | --- |
PIRIKA
| Green | Tee |
|---|---|
| Bent | Green( Back ) |
| White( Regular ) | |
| Gold( Senior ) | |
| Green( Ladies ) | |
| Par | |
| Handicap | |
| Holes recommended for a driving or closest-to-the-pin contest | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 412 | 470 | 375 | 555 | 183 | 390 | 193 | 415 | 3,519 |
| 477 | 374 | 452 | 360 | 536 | 160 | 373 | 170 | 405 | 3,307 |
| 477 | 318 | 432 | 350 | 503 | 139 | 354 | 138 | 399 | 3,080 |
| 439 | 314 | 429 | 340 | 500 | 134 | 348 | 133 | 393 | 3,030 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | --- |
| D | N | N | D | --- |
KAMUI
| Green | Tee |
|---|---|
| Bent | Green( Back ) |
| White( Regular ) | |
| Gold( Senior ) | |
| Green( Ladies ) | |
| Par | |
| Handicap | |
| Holes recommended for a driving or closest-to-the-pin contest | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 406 | 180 | 412 | 508 | 433 | 214 | 376 | 365 | 3,473 |
| 563 | 381 | 164 | 393 | 489 | 411 | 188 | 366 | 347 | 3,302 |
| 531 | 347 | 148 | 283 | 462 | 373 | 158 | 357 | 339 | 2,998 |
| 524 | 340 | 145 | 279 | 457 | 368 | 135 | 350 | 331 | 2,929 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | --- |
| N | D | N | D | --- |


























